قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ دیماه/ سکه چقدر قیمت خورد؟
به گزارش . صدای جامعه، قیمت دلار در بازار آزاد ۳۶ تومان کاهش یافت و ۴۰ هزار و ۱۷۵ تومان شد.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار ۲ هزار تومان افزایص یافت و به یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان رسید و قیمت سکه امامی با افزایش ۷ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز ددشنبه، بیست و ششم دیماه ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۳۹ هزار و ۳۶۹ تومان |
یورو | ۴۳ هزار و ۲۶ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۰ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۱ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۸ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۹۱۳.۸۶ دلار |
دلار در بازار | ۴۰ هزار و ۱۷۵ تومان |
۲۲۳۲۲۵