قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ دیماه/ صعود قیمتها در بازار طلا و سکه
به گزارش . صدای جامعه، قیمت دلار در بازار آزاد ۱۹۵ تومان کاهش یافت و ۴۰ هزار و ۳۱۹ تومان شد.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و به یک میلیون و ۹۲۸ هزار تومان رسید و قیمت سکه امامی با افزایش ۲۴۷ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز شنبه، بیست و چهارم دیماه ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | اعلام نشده است |
یورو | اعلام نشده است |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۰ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۱ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۹۲۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۹۲۰.۱۳ دلار |
دلار در بازار | ۴۰ هزار و ۳۱۹ تومان |
۲۲۳۲۲۵